| Größentabelle - Volcom Damenjacken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille | Ärmellänge |
| XXS | 147-154 | 76-78 | 58-62 | 73-76 |
| XS | 155-163 | 78-80 | 63-66 | 77-78 |
| S | 164-170 | 81-86 | 67-70 | 78-80 |
| M | 164-170 | 87-91 | 71-74 | 80-82 |
| L | 171-175 | 92-96 | 75-78 | 82-84 |
| XL | 171-175 | 97-100 | 79-82 | 82-84 |
Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer